粉墨
吉坛管理员



发帖月入十万不是
终身成就奖 优秀斑竹奖 宣传大使奖 特殊贡献奖 金点子奖 幽默大师奖 原创先锋奖 新人进步奖
发帖: 2841
元宝: 119315394
吉币: 13159
注册: 2006-09-22
#1
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u 
发表于 2018-10-08 00:57   短消息 引用
1991年香港六合彩开奖记录

年 数/期 数平码(六个正选号码)特码生肖波路单双五行家野大小特头尾数门数段位特围合数&单双
1991/001期野兽2 头3 尾3 门4 段13至24合單/05合
1991/002期绿野兽2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1991/003期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1991/004期家畜0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1991/005期野兽0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1991/006期野兽1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1991/007期家畜3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
1991/008期绿野兽3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
1991/009期野兽1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1991/010期野兽1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1991/011期野兽0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1991/012期绿野兽0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
1991/013期绿野兽2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1991/014期野兽4 头2 尾5 门6 段37至49合雙/06合
1991/015期绿野兽3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
1991/016期家畜4 头5 尾5 门7 段37至49合單/09合
1991/017期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1991/018期野兽1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1991/019期家畜0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1991/020期野兽1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1991/021期绿野兽0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
1991/022期家畜0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1991/023期绿野兽2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1991/024期绿野兽3 头9 尾5 门6 段37至49合雙/12合
1991/025期野兽0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1991/026期野兽1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1991/027期家畜0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1991/028期野兽1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1991/029期野兽2 头9 尾4 门5 段25至36合單/11合
1991/030期野兽2 头9 尾4 门5 段25至36合單/11合
1991/031期野兽0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
1991/032期绿野兽2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1991/033期家畜1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
1991/034期野兽3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
1991/035期野兽3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
1991/036期绿野兽1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
1991/037期绿野兽1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
1991/038期野兽3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
1991/039期野兽0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1991/040期家畜2 头5 尾3 门4 段25至36合單/07合
1991/041期家畜2 头5 尾3 门4 段25至36合單/07合
1991/042期绿家畜3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
1991/043期家畜0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1991/044期家畜1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
1991/045期绿野兽0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
1991/046期家畜3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
1991/047期绿野兽0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
1991/048期野兽4 头2 尾5 门6 段37至49合雙/06合
1991/049期家畜2 头3 尾3 门4 段13至24合單/05合
1991/050期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1991/051期家畜0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1991/052期绿野兽2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1991/053期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1991/054期野兽3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
1991/055期绿野兽2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1991/056期家畜3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
1991/057期家畜1 头4 尾2 门2 段13至24合單/05合
1991/058期家畜3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
1991/059期野兽0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1991/060期家畜0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
1991/061期家畜0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1991/062期绿野兽1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
1991/063期绿野兽0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
1991/064期家畜4 头5 尾5 门7 段37至49合單/09合
1991/065期绿野兽0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
1991/066期野兽4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
1991/067期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1991/068期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1991/069期绿野兽2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1991/070期家畜3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
1991/071期家畜0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1991/072期绿家畜2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
1991/073期野兽0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1991/074期野兽1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
1991/075期绿家畜3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
1991/076期绿家畜3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
1991/077期野兽3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
1991/078期家畜1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
1991/079期家畜0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
1991/080期家畜0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1991/081期绿野兽0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
1991/082期绿家畜2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
1991/083期绿野兽4 头4 尾5 门7 段37至49合雙/08合
1991/084期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1991/085期野兽0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1991/086期野兽0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1991/087期绿家畜4 头3 尾5 门7 段37至49合單/07合
1991/088期野兽2 头4 尾3 门4 段13至24合雙/06合
1991/089期野兽3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
1991/090期绿家畜2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
1991/091期绿野兽2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1991/092期家畜0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1991/093期家畜0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1991/094期家畜3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
1991/095期野兽1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
1991/096期家畜3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1991/097期绿野兽2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1991/098期家畜2 头3 尾3 门4 段13至24合單/05合
1991/099期家畜2 头6 尾3 门4 段25至36合雙/08合
1991/100期野兽3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
1991/101期野兽4 头2 尾5 门6 段37至49合雙/06合



[ 此贴被粉墨在2018-10-08 01:11重新编辑 ]


人之相敬,敬于德;人之相交,交于情;人之相随,随于义;人之相信,信于诚!
人之相惜惜于品,人之相敬敬于德,人之相交交于情; 人之相拥拥于礼,人之相信信于诚,人之相伴伴于爱。
<<   1   2   3   4   5  >>[共44页]